talla |
S |
M |
XL |
|---|---|---|---|
hasta 1.500 abonados |
hasta 5.000 abonados |
más de 5.000 abonados |
|
| Precio inicial: incluye instalación, configuración y formación iniciales | 800 € | 1000 € | 1500 € |
| Mantenimiento anual | 600 €/año | 800 €/año | 1200 €/año |
|
Solicite una demostración para que podamos conocer mejor sus necesidades y ofrecer un
presupuesto exacto
|
|||
EXTRAS |
|||
| Envío y almacenaje de facturas nuestrafactura.com | 300 €/año | 400 €/año | 600 €/año |
| Instalación terminal lecturas | 300 €/ud. | ||
| Personalización modelo factura | 300 €/ud. | ||
| Módulo envío SMS | 750€ Se deberá contratar servicio con un proveedor soportado |
||
| Exportación contabilidad: A3, SisConta, Cecome, SicalWin y Altai | 400 €/ud. | ||
| Exportación SII (Estatal y Canario) | 1200 €/ud. | ||
| Migración datos externos | A partir de 0.25€ por abonado | ||
| Exportación a otros contabilidades | Precio variable según complejidad exportación | ||
| Exportación a diputación y gobiernos regionales | Precio variable según complejidad exportación | ||
